erp.krisala.com - /HighriseReportingAPI/Highrise_Report/104/Reports/548/
[To Parent Directory]
4/11/2025 4:25 PM 27648 AdvanceNote.rpt
1/31/2023 11:23 AM 25088 AdvanceNote_04042023.rpt
7/14/2023 3:06 PM 28160 AdvanceNote_11042025.rpt
5/31/2023 10:31 AM 27648 AdvanceNote_14072023.rpt
4/4/2023 4:06 PM 27648 AdvanceNote_19042023.rpt
7/5/2017 11:26 PM 32768 AdvanceNote_31012023.rpt
4/19/2023 3:01 PM 27648 AdvanceNote_31052023.rpt
7/14/2023 5:58 PM 32256 OC_Bill.rpt
10/10/2022 2:12 PM 30720 OC_Bill_14072023.rpt
10/6/2022 12:40 PM 30720 POBrowse.rpt
4/14/2020 7:11 PM 32768 PORateAnalysis.rpt
10/14/2022 4:14 PM 16896 Purchase_Bill_Browse.rpt
7/2/2025 5:00 PM 161792 purchase_order.rpt
11/18/2020 12:33 PM 65536 purchase_order02122020.rpt
7/5/2022 5:05 PM 65536 purchase_order29092022.rpt
6/1/2023 2:55 PM 153088 purchase_order_01.rpt
1/31/2024 3:39 PM 153088 purchase_order_01022024.rpt
2/1/2024 2:28 PM 153088 purchase_order_01032025.rpt
5/29/2023 12:13 PM 152064 purchase_order_01062023.rpt
10/27/2023 2:47 PM 153088 purchase_order_01122023.rpt
10/6/2022 12:25 PM 66048 purchase_order_02012023.rpt
6/6/2025 2:10 PM 160768 purchase_order_02072025.rpt
3/1/2025 1:07 PM 153088 purchase_order_04032025.rpt
1/2/2023 3:20 PM 151040 purchase_order_04042023.rpt
12/7/2020 2:53 PM 65536 purchase_order_05072022.rpt
9/29/2022 12:24 PM 66048 purchase_order_06102022.rpt
12/1/2023 5:11 PM 152576 purchase_order_14122023.rpt
5/22/2020 3:35 PM 65536 purchase_order_18112020.rpt
4/4/2023 3:42 PM 151552 purchase_order_19042023.rpt
6/1/2023 3:01 PM 152064 purchase_order_23102023.rpt
12/2/2020 11:18 AM 65536 purchase_order_26102023.rpt
12/14/2023 10:23 AM 152576 purchase_order_26122023.rpt
12/26/2023 4:25 PM 152576 purchase_order_27122023.rpt
4/19/2023 10:37 AM 152064 purchase_order_29052023.rpt
12/27/2023 5:20 PM 152576 purchase_order_31012024.rpt
12/27/2023 5:06 PM 152576 purchase_order_Curr.rpt
7/26/2021 6:34 PM 32768 purchase_order_wo_rate.rpt
2/17/2025 2:38 PM 162304 Purchasebill.rpt
4/30/2024 12:06 PM 161792 PurchaseBill1.rpt
6/24/2022 2:59 PM 24064 PurchaseBill12092022.rpt
4/21/2023 3:18 PM 152064 PurchaseBill1_17082023.rpt
1/22/2021 3:13 PM 23552 PurchaseBill1_19042023.rpt
4/19/2023 10:43 AM 144384 PurchaseBill1_21042023.rpt
10/8/2021 2:48 PM 58368 PurchaseBill_02012023.rpt
1/2/2023 3:21 PM 143360 PurchaseBill_07042023.rpt
1/19/2024 11:58 AM 154112 PurchaseBill_12122024.rpt
4/30/2024 12:06 PM 161792 PurchaseBill_17022025.rpt
4/21/2023 3:23 PM 152064 PurchaseBill_17082023.rpt
8/17/2023 4:10 PM 152576 PurchaseBill_19012024.rpt
4/7/2023 10:43 AM 143872 PurchaseBill_19042023.rpt
4/19/2023 10:43 AM 144384 PurchaseBill_21042023.rpt
6/16/2022 4:38 PM 24064 PurchaseBill_24062022.rpt
3/9/2021 1:04 PM 26624 PVCreditNote.rpt
9/29/2021 5:39 PM 38912 PVDebitNote.rpt
9/29/2021 5:39 PM 38912 PVDebitNote.rpt old 10102022
7/17/2025 11:10 AM 17408 Supp_DateTracking_Report.rpt
9/19/2022 4:42 PM 10752 Supplier_List_Category - Copy.rpt
12/21/2023 12:35 PM 11776 Supplier_List_Category.rpt
5/29/2023 12:09 PM 11776 Supplier_List_Category_19122023.rpt
12/19/2023 6:01 PM 11776 Supplier_List_Category_21122023.rpt
9/19/2022 4:42 PM 10752 Supplier_List_Category_29052023.rpt
1/4/2024 10:59 AM 17408 Suppliers_Payment_Report.rpt
6/20/2022 2:58 PM 37888 Suppliers_Payment_Report_001.rpt
6/28/2022 4:41 PM 86016 Suppliers_Payment_Report_002.rpt
6/18/2022 12:30 PM 15872 Suppliers_Payment_Report_20062022.rpt
6/28/2022 4:44 PM 15360 Suppliers_Payment_Report_22072022.rpt
8/29/2025 3:19 PM 17408 Suppliers_Payment_Report_Det.rpt
6/20/2022 12:33 PM 16896 Suppliers_Payment_Report_Det_03102022.rpt
6/18/2022 1:02 PM 16896 Suppliers_Payment_Report_Det_20062022.rpt
10/3/2022 6:17 PM 77824 Suppliers_Payment_Report_Det_29082025.rpt
9/26/2025 3:46 PM <dir> SuppPay
4/19/2023 10:45 AM 136192 work order.rpt